Karnataka
Updated on 21-12-2024
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Maddur / मद्दूर | 89.02 | 102.94 |
Hubli / हुबल्ली | 88.81 | 102.68 |
Cargo Gate / कार्गो गेट | 88.20 | 102.08 |
Holaluru,Shimogha / होललुरु, शिवामोग्गा | 89.87 | 103.92 |
Alankar-Perabe, Dakshin Kannada / अलंकार-पेरबे, दक्षिण कन्नड़ | 88.67 | 102.60 |
Mandya / मंड्या | 88.85 | 102.75 |
Kadri / कद्री | 88.20 | 102.08 |
Gubbi,Tumkur / गुब्बी, तुमकुर | 89.63 | 103.62 |
Panambur / पणम्बूर | 88.20 | 102.08 |
SMedahalli / मेधहल्ली | 88.99 | 102.91 |
Hosapalya / होसपाल्या | 89.14 | 103.07 |
Sampige, Tumkur / संपिगे, तुमकुर | 89.63 | 103.62 |
Yekkar,Dakshin Kannada / येक्कार, दक्षिण कन्नड़ | 88.20 | 102.10 |
Padumarnadu, Dakshin Kannada / पडूमरनाडु, दक्षिण कन्नड़ | 88.40 | 102.29 |
DendoorKatte, Udupi / देंदूरकट्टे, उडुपी | 88.38 | 102.27 |
Gottigere (Bangalore Urban) / गोट्टिगेरे (बेंगलुरू अर्बन) | 88.98 | 102.90 |
RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) / राजराजेश्वरी नगर(बेंगलुरू अर्बन) | 88.99 | 102.91 |
Kattihosahalli (Bangalore Rural) / कट्टीहोसहल्ली(बेंगलुरू रूरल) | 89.23 | 103.18 |
Visveshwaraya Layout / विश्वेस्वरया लेआउट | 88.98 | 102.90 |
Pandavapura, Mandya / पांडवपुरा, मांड्य | 88.64 | 102.52 |
Kana, Dakshin Kannada / काना, दक्षिण कन्नड़ | 88.20 | 102.08 |
Belman, Udupi / बेलमन, उडुपी | 88.36 | 102.25 |
Hemmanalli, Mandya / हेम्मनल्ली, मांड्य | 89.00 | 102.92 |
Kunigal Circle-Tumkur / कुनिगल सर्कल -तुमकुर | 89.44 | 103.41 |
Mandarthi,Udupi / मंडरथी, उडुपी | 88.71 | 102.64 |
Rajankunte, Bangalore / राजनकुंटे, बेंगलुरु | 88.98 | 102.90 |
kadaballi, Mandya / कड़बल्ली, मांड्य | 89.16 | 103.30 |
Koorgalli-Mysore / कूरगलली-मैसूर | 88.58 | 102.46 |
Loretto-Dakshin Kannada / लोरेट्टो- दक्षिण कन्नड़ | 88.36 | 102.24 |
Mithur, Dakshin Kannada / मीथुर, दक्षिण कन्नड़ | 88.41 | 102.36 |
Chikkakadatoor, Kolar / चिक्ककड़तूर, कोलार | 88.71 | 102.60 |
Uppinangady, Dakshin Kannada / उप्पिनंगड़ी , दक्षिण कन्नड़ | 88.62 | 102.53 |
Bookanakere,Mandya / बूकनकेरे, मांड्य | 88.79 | 102.69 |
Begur (Bangalore Urban) / बेगूर (बेंगलुरू अर्बन) | 88.99 | 102.91 |
Salabalu, Davangere / सलबालु, दावणगेरे | 90.33 | 104.59 |
Hesarghatta, Bangalore Urban / हेसर्गट्टा, बेंगलुरु अर्बन | 88.98 | 102.90 |
Jarikatte, Davangere / जारीकट्टे, दावणगेरे | 90.46 | 104.64 |
Shivani , Chikkamagalur / शिवानी, चिक्कमगलूर | 90.79 | 104.96 |
Parashurampura, Chitradurga / परशुरामपुरा, चित्रदुर्गा | 90.66 | 104.86 |
Chintamani, Chikkaballapura / चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर | 88.90 | 102.81 |
Sindagi, Vijayapur / सिंदगी, विजयपुर | 88.90 | 102.79 |
Heggere,Tumkur / हेग्गेरे,तुमकुर | 89.58 | 103.56 |
Devagiri-Yellapur, Haveri / देवगिरि-येल्लापूर, हावेरी | 89.45 | 103.40 |
Doddaladmara, Bangalore / दोड्डालदमारा, बेंगलुरु | 88.98 | 102.90 |
Attibele,Bangalore / अततीबेले, बेंगलुरु | 88.99 | 102.91 |
Ajjampura, Chikkamagalur / अज्जंपुरा, चिक्कमगलूर | 90.15 | 104.02 |
Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar / कोट्टुर, हगरीबोम्मनहल्ली-वियजयनगर | 90.33 | 104.36 |
Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar / निच्छापूरा, हरपनहल्ली-विजयनगर | 90.97 | 105.20 |
Cherambane,Madikeri / छेरंबने,मड़ीकेरी | 89.70 | 103.85 |
Odilnala,Dakshin Kannada / ओडिलनाला,दक्षिणकन्नड़ | 88.68 | 102.61 |
Metikurke-Hiriyur,Chitradurga / मेटिकुर्के-हिरीयूर, चित्रदुर्गा | 90.26 | 104.51 |
Balaguppe,Hassan / बालगुप्पे,हासन | 89.02 | 103.14 |
MVIT cross, Bangalore / एम.वी.आई.टी क्रॉस, बेंगलुरु | 88.99 | 102.91 |
Magadi Road, Bangalore / मागड़ी रोड, बेंगलुरु | 89.05 | 102.97 |
Bhalki,Bidar / भालकी,बिदर | 89.64 | 103.60 |
Ripponpet, Shivamogga / रिप्पोनपेट, शिवमोग्गा | 89.97 | 104.06 |
Shirva-Kaup, Dakshin Kannada / शिरवा-कौप, दक्षिण कन्नड़ | 88.39 | 102.28 |
Madhugiri,Tumakuru / मधुगीरी ,तुमकुरु | 89.86 | 103.87 |
Guddeangadi, Udupi / गुड्डेअंगडी , ऊडुपि | 88.63 | 102.55 |
Udayapura,Hassan / उदयपुर, हाससन | 88.83 | 102.91 |
Mullur-Ramdurga,Belagavi / मूल्लुर -रामदुर्ग ,बेलगावी | 89.28 | 103.21 |
Sanikere,Chitradurga / सानिकेरे ,चित्रदुर्ग | 90.44 | 104.66 |
Vemagal, Kolar / वेमगल ,कोलार | 88.77 | 102.67 |
Vijayapura / विजयपुर | 88.81 | 102.69 |
Kirangoor,Mandya / किरंगुर ,मांड्या | 88.58 | 102.46 |
Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga / थदगनी -सिरलकोप्पा , सिवमोगग | 90.23 | 104.31 |
Nagarbhavi ,Bangalore Urban / नागरबावी ,बेंगलोर अर्बन | 88.98 | 102.90 |
Katihalli ,Hassan / कटिहल्ली ,हाससन | 88.59 | 102.58 |
Karkala ,Udupi / कारकला ,उडुपी | 88.52 | 102.43 |
Chitrapady ,Udupi / चित्रपाड़ी , उडुपी | 88.70 | 102.63 |
Yeliyur -Sira , Tumakuru / एलियुर -सिरा ,तुमकुरु | 89.96 | 103.98 |
Puttur-Dakshin Kannada / पुत्तूर -दक्षिण कन्नड | 88.61 | 102.53 |
Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada / कुवेटू -गुरुवयनकेरे - दक्षिण कन्नड | 88.68 | 102.61 |
Aland, Kalaburagi / आलंद ,कलबुरगी | 89.27 | 103.14 |
Budni-Mahalingpur, Bagalkot / बुदनी -महालिंगपुर ,बागलकोट | 89.58 | 103.54 |
Lingadevarakoppa, Haveri / लिंगदेवराकोप्पा , हावेरि | 89.79 | 103.77 |
Maski ,Raichur / मस्की ,रायचूर | 89.47 | 103.28 |
kumbalgodu ,Bangalore Urban / कुंबलगोडु ,बेंगलुरू अर्बन | 88.98 | 102.90 |
Devanahalli, Bangalore Rural / देवनहल्ली , बेंगलुरू रुरल | 88.88 | 102.79 |
Vagata -Devangonthi -Bangalore Rural / वागटा -देवनगोंथी - बेंगलुरू रुरल | 88.58 | 102.46 |
Kallambella , tumakur / कलंबेला ,तुमकुर | 89.65 | 103.86 |
Sasalu holla -Holalkere , Chitradurga / ससालु होला -होललकेरे , चित्रदुर्ग | 90.15 | 104.02 |
Someshwar-Ullal , Dakshin Kannada / सोमेश्वर - ऊल्लाल , दकशीन कन्नड | 88.27 | 102.16 |
Chambenahalli , Tumakur / छमबेनहल्ली , तुमकुर | 89.96 | 103.98 |
Thondebhavi,CHikkaballapur / थोंडेबावी , छिक्कबल्लापुर | 89.21 | 103.16 |
Kerala
Updated on 21-12-2024
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Koolimad Kozhikode / कूलीमाड़ कोज़्हिकोड़े | 94.89 | 105.89 |
Kothayimukku, Kannur / कोताईमूक्कू,कन्नूर | 94.98 | 105.98 |
Perambara, Kozhikode / पेरंबरा , कोज़्हिकोड़े | 95.05 | 106.06 |
Pulikkal, Malappuram / पुलिक्कल, मलप्पुरम | 94.96 | 105.96 |
Pulpally, Wayanad / पुलपल्ली, वायनाड | 96.00 | 107.14 |
Chattiparamba, Malappuram / चट्टीपराम्बा, मलप्पुरम | 95.21 | 106.23 |
Mangalpady,Kasargod / मंगलपाड़ी, कासरगोड | 95.76 | 106.81 |
Chala.Kannur / छाला, कन्नूर | 94.73 | 105.71 |
Areacode,Malappuram / अरेकोड़े, मलप्पुरम | 95.01 | 106.02 |
Kollappuram,Mallapuram / कोल्लप्पुरम, मलप्पुरम | 94.96 | 105.96 |
Parakkadavu,Kozhikode / परक्काडवू, कोझिकोड | 94.98 | 105.98 |
Ulliyeri,kozhikode / उल्लिएरि, कोझिकोड | 94.80 | 105.79 |
Thaliparamba,Kannur / थालिपराम्बा,कन्नूर | 94.76 | 105.75 |
Kalliad,Kannur / कल्लीयाड,कन्नूर | 94.78 | 105.77 |
Thazhekode - Kozhikode / थाज़ेकोड - कोझिकोड | 94.86 | 105.85 |
Pandalur,Malappuram / पांडालूर, मलप्पुरम | 95.18 | 106.20 |
Muthuvallur-Malappuram / मुतहुवल्लूर -मलप्पुरम | 94.96 | 105.96 |
Thazhekode-Malappuram / थाज़ेकोड ,मलप्पुरम | 95.68 | 106.76 |
Chemmanad, Kasargod / छेममनाड ,कासरगोड़ | 95.43 | 106.46 |
Muttil North, Wayanad / मुटटिल नॉर्थ , वायनाड़ | 95.78 | 106.95 |
Edayoor,Malappuram / एडयूर ,मलप्पुरम | 95.65 | 106.72 |
Atholi,Kozhikode / आथोलि ,कोझिकोड | 94.78 | 105.77 |
Puthanathani,Malappuram / पुथनाथनी ,मलप्पुरम | 95.08 | 106.09 |
Thayneri,Kannur / तायनेरी ,कन्नूर | 95.08 | 106.09 |
Perakamanna ,Malappuram / पेरकमन्ना ,मलप्पुरम | 95.13 | 106.14 |
Manipuram ,Kozhikode / मणिपुरम ,कोझिकोड | 94.92 | 105.92 |
Kottiyoor ,Kannur / कोटटीयूर ,कन्नुर | 95.16 | 106.18 |
Munderi ,Kannur / मुंडेरी,कन्नूर | 94.73 | 105.71 |
Pulmanthole, Malappuram / पुलमांतहोल ,मलप्पुरम | 95.69 | 106.77 |
Porur ,Malappuram / पोरूर ,मलप्पुरम | 95.33 | 106.36 |
Thanalur ,Malappuram / तनलूर ,मलप्पुरम | 95.18 | 106.20 |
Aralam ,Kannur / आरलम ,कन्नूर | 95.13 | 106.14 |
Payyoli, Kozhikode / पय्योली ,कोज़ीकोड़ | 94.88 | 105.87 |
Chungathara, Malapuram / छूँगाथार , मलपुरम | 95.41 | 106.44 |
Kizhuparamba ,Malappuram / कीजुपरम्बा ,मलप्पुरम | 94.92 | 105.90 |
Areakode-Puthalam, Malappuram / अरेयकोड़े -पुथलम ,मलप्पुरम | 95.01 | 106.02 |
Vettikkattiri-मलप्पुरम / वेटटीकटीरी -मलप्पुरम | 95.35 | 106.40 |
chokkad ,Malappuram / छोककड़ , मलप्पुरम | 95.37 | 106.40 |
Kariyavattom ,Malappuram / करियावटटोम ,मलप्पुरम | 95.33 | 106.36 |
Edavanna -Malappuram / एडवन्ना -मलप्पुरम | 95.20 | 106.22 |
Karnataka
Updated on 21-12-2024
Product | Diesel | Petrol |
---|---|---|
Maddur / मद्दूर | 89.02 | 102.94 |
Hubli / हुबल्ली | 88.81 | 102.68 |
Cargo Gate / कार्गो गेट | 88.20 | 102.08 |
Holaluru,Shimogha / होललुरु, शिवामोग्गा | 89.87 | 103.92 |
Alankar-Perabe, Dakshin Kannada / अलंकार-पेरबे, दक्षिण कन्नड़ | 88.67 | 102.60 |
Mandya / मंड्या | 88.85 | 102.75 |
Kadri / कद्री | 88.20 | 102.08 |
Gubbi,Tumkur / गुब्बी, तुमकुर | 89.63 | 103.62 |
Panambur / पणम्बूर | 88.20 | 102.08 |
SMedahalli / मेधहल्ली | 88.99 | 102.91 |
Hosapalya / होसपाल्या | 89.14 | 103.07 |
Sampige, Tumkur / संपिगे, तुमकुर | 89.63 | 103.62 |
Yekkar,Dakshin Kannada / येक्कार, दक्षिण कन्नड़ | 88.20 | 102.10 |
Padumarnadu, Dakshin Kannada / पडूमरनाडु, दक्षिण कन्नड़ | 88.40 | 102.29 |
DendoorKatte, Udupi / देंदूरकट्टे, उडुपी | 88.38 | 102.27 |
Gottigere (Bangalore Urban) / गोट्टिगेरे (बेंगलुरू अर्बन) | 88.98 | 102.90 |
RajRajeshwari Nagar(Bangalore Urban) / राजराजेश्वरी नगर(बेंगलुरू अर्बन) | 88.99 | 102.91 |
Kattihosahalli (Bangalore Rural) / कट्टीहोसहल्ली(बेंगलुरू रूरल) | 89.23 | 103.18 |
Visveshwaraya Layout / विश्वेस्वरया लेआउट | 88.98 | 102.90 |
Pandavapura, Mandya / पांडवपुरा, मांड्य | 88.64 | 102.52 |
Kana, Dakshin Kannada / काना, दक्षिण कन्नड़ | 88.20 | 102.08 |
Belman, Udupi / बेलमन, उडुपी | 88.36 | 102.25 |
Hemmanalli, Mandya / हेम्मनल्ली, मांड्य | 89.00 | 102.92 |
Kunigal Circle-Tumkur / कुनिगल सर्कल -तुमकुर | 89.44 | 103.41 |
Mandarthi,Udupi / मंडरथी, उडुपी | 88.71 | 102.64 |
Rajankunte, Bangalore / राजनकुंटे, बेंगलुरु | 88.98 | 102.90 |
kadaballi, Mandya / कड़बल्ली, मांड्य | 89.16 | 103.30 |
Koorgalli-Mysore / कूरगलली-मैसूर | 88.58 | 102.46 |
Loretto-Dakshin Kannada / लोरेट्टो- दक्षिण कन्नड़ | 88.36 | 102.24 |
Mithur, Dakshin Kannada / मीथुर, दक्षिण कन्नड़ | 88.41 | 102.36 |
Chikkakadatoor, Kolar / चिक्ककड़तूर, कोलार | 88.71 | 102.60 |
Uppinangady, Dakshin Kannada / उप्पिनंगड़ी , दक्षिण कन्नड़ | 88.62 | 102.53 |
Bookanakere,Mandya / बूकनकेरे, मांड्य | 88.79 | 102.69 |
Begur (Bangalore Urban) / बेगूर (बेंगलुरू अर्बन) | 88.99 | 102.91 |
Salabalu, Davangere / सलबालु, दावणगेरे | 90.33 | 104.59 |
Hesarghatta, Bangalore Urban / हेसर्गट्टा, बेंगलुरु अर्बन | 88.98 | 102.90 |
Jarikatte, Davangere / जारीकट्टे, दावणगेरे | 90.46 | 104.64 |
Shivani , Chikkamagalur / शिवानी, चिक्कमगलूर | 90.79 | 104.96 |
Parashurampura, Chitradurga / परशुरामपुरा, चित्रदुर्गा | 90.66 | 104.86 |
Chintamani, Chikkaballapura / चिंतामणि, चिक्कबल्लापुर | 88.90 | 102.81 |
Sindagi, Vijayapur / सिंदगी, विजयपुर | 88.90 | 102.79 |
Heggere,Tumkur / हेग्गेरे,तुमकुर | 89.58 | 103.56 |
Devagiri-Yellapur, Haveri / देवगिरि-येल्लापूर, हावेरी | 89.45 | 103.40 |
Doddaladmara, Bangalore / दोड्डालदमारा, बेंगलुरु | 88.98 | 102.90 |
Attibele,Bangalore / अततीबेले, बेंगलुरु | 88.99 | 102.91 |
Ajjampura, Chikkamagalur / अज्जंपुरा, चिक्कमगलूर | 90.15 | 104.02 |
Kottur, Hagaribommanahalli-Vijayanagar / कोट्टुर, हगरीबोम्मनहल्ली-वियजयनगर | 90.33 | 104.36 |
Nicchapura, Harapanahalli-Vijayanagar / निच्छापूरा, हरपनहल्ली-विजयनगर | 90.97 | 105.20 |
Cherambane,Madikeri / छेरंबने,मड़ीकेरी | 89.70 | 103.85 |
Odilnala,Dakshin Kannada / ओडिलनाला,दक्षिणकन्नड़ | 88.68 | 102.61 |
Metikurke-Hiriyur,Chitradurga / मेटिकुर्के-हिरीयूर, चित्रदुर्गा | 90.26 | 104.51 |
Balaguppe,Hassan / बालगुप्पे,हासन | 89.02 | 103.14 |
MVIT cross, Bangalore / एम.वी.आई.टी क्रॉस, बेंगलुरु | 88.99 | 102.91 |
Magadi Road, Bangalore / मागड़ी रोड, बेंगलुरु | 89.05 | 102.97 |
Bhalki,Bidar / भालकी,बिदर | 89.64 | 103.60 |
Ripponpet, Shivamogga / रिप्पोनपेट, शिवमोग्गा | 89.97 | 104.06 |
Shirva-Kaup, Dakshin Kannada / शिरवा-कौप, दक्षिण कन्नड़ | 88.39 | 102.28 |
Madhugiri,Tumakuru / मधुगीरी ,तुमकुरु | 89.86 | 103.87 |
Guddeangadi, Udupi / गुड्डेअंगडी , ऊडुपि | 88.63 | 102.55 |
Udayapura,Hassan / उदयपुर, हाससन | 88.83 | 102.91 |
Mullur-Ramdurga,Belagavi / मूल्लुर -रामदुर्ग ,बेलगावी | 89.28 | 103.21 |
Sanikere,Chitradurga / सानिकेरे ,चित्रदुर्ग | 90.44 | 104.66 |
Vemagal, Kolar / वेमगल ,कोलार | 88.77 | 102.67 |
Vijayapura / विजयपुर | 88.81 | 102.69 |
Kirangoor,Mandya / किरंगुर ,मांड्या | 88.58 | 102.46 |
Thadagani-Shiralkoppa ,Shivamogga / थदगनी -सिरलकोप्पा , सिवमोगग | 90.23 | 104.31 |
Nagarbhavi ,Bangalore Urban / नागरबावी ,बेंगलोर अर्बन | 88.98 | 102.90 |
Katihalli ,Hassan / कटिहल्ली ,हाससन | 88.59 | 102.58 |
Karkala ,Udupi / कारकला ,उडुपी | 88.52 | 102.43 |
Chitrapady ,Udupi / चित्रपाड़ी , उडुपी | 88.70 | 102.63 |
Yeliyur -Sira , Tumakuru / एलियुर -सिरा ,तुमकुरु | 89.96 | 103.98 |
Puttur-Dakshin Kannada / पुत्तूर -दक्षिण कन्नड | 88.61 | 102.53 |
Kuvettu-guruvayankere, Dakshin Kannada / कुवेटू -गुरुवयनकेरे - दक्षिण कन्नड | 88.68 | 102.61 |
Aland, Kalaburagi / आलंद ,कलबुरगी | 89.27 | 103.14 |
Budni-Mahalingpur, Bagalkot / बुदनी -महालिंगपुर ,बागलकोट | 89.58 | 103.54 |
Lingadevarakoppa, Haveri / लिंगदेवराकोप्पा , हावेरि | 89.79 | 103.77 |
Maski ,Raichur / मस्की ,रायचूर | 89.47 | 103.28 |
kumbalgodu ,Bangalore Urban / कुंबलगोडु ,बेंगलुरू अर्बन | 88.98 | 102.90 |
Devanahalli, Bangalore Rural / देवनहल्ली , बेंगलुरू रुरल | 88.88 | 102.79 |
Vagata -Devangonthi -Bangalore Rural / वागटा -देवनगोंथी - बेंगलुरू रुरल | 88.58 | 102.46 |
Kallambella , tumakur / कलंबेला ,तुमकुर | 89.65 | 103.86 |
Sasalu holla -Holalkere , Chitradurga / ससालु होला -होललकेरे , चित्रदुर्ग | 90.15 | 104.02 |
Someshwar-Ullal , Dakshin Kannada / सोमेश्वर - ऊल्लाल , दकशीन कन्नड | 88.27 | 102.16 |
Chambenahalli , Tumakur / छमबेनहल्ली , तुमकुर | 89.96 | 103.98 |
Thondebhavi,CHikkaballapur / थोंडेबावी , छिक्कबल्लापुर | 89.21 | 103.16 |